| LUN 26/07/10 | MAR 27/07/10 | MER 28/07/10 | GIO 29/07/10 | VEN 30/07/10 | SAB | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 0.01 | |||||||
| Aula 0.04 | |||||||
| Aula 0.05 | |||||||
| Aula 0.06 | |||||||
| Aula 1.01 | |||||||
| Aula 1.02 | |||||||
| Aula 1.07 | |||||||
| Aula 1.09 | |||||||
| Aula B.211 | |||||||
| Aula B.310 | |||||||
| Aula 9.01 | |||||||
| Aula B.020 | |||||||
| Aula 2.01 | |||||||
| Aula 1.06 | |||||||
| AUla 2.02 | |||||||
| Aula 1.03 | |||||||
| Aula 0.10 | |||||||
| Aula 1.08 | |||||||
| Aula 1B | |||||||
| Aula 2B | |||||||
| Aula 3B | |||||||
| Aula 4B | |||||||
| Aula 5B | |||||||
| Sala Tomassini | |||||||
| Aula 1S | |||||||


